字段名称 | 字段注释 | 字段类型 | 备注
CARD_ID | 卡片ID | string | 24位数字字母组合
BBK_ID | 分行编号 | string | 5位数字
BBK_NAME | 分行名称 | string | 省级分行名称
CARD_NAME | 卡片名称 | string | 
DS_ID | 数据集ID | string | 24位数字字母组合
DS_NAME | 数据集名称 | string | 
DASH_ID | 仪表板ID | string | 24位数字字母组合
DASH_NAME | 仪表板名称 | string | 
CARD_TYPE_CD | 卡片类型代码 | string | 全部为“图表”
FIELD_ALIAS | 维度字段别名 | string | JSON列表，内含字段名称
FIELD_NAME | 维度字段名称 | string | JSON列表，内含字段名称
FILTERS_FIELD_NAME | 筛选字段名称 | string | JSON列表，内含字段名称
FILTERS_FIELD_VALUE | 筛选字段值 | string | JSON列表，内含字段对应取值
SORT_FIELD_NAME | 排序字段名称 | string | JSON列表，内含字段名称
SORT_WAY | 排序方式 | string | JSON列表，ASC或DESC
NUM_VALUE_FIELD_NAME | 数值字段名称 | string | JSON列表，内含字段名称
NUM_VALUE_FIELD_ALIAS | 数值字段别名 | string | JSON列表，内含字段名称
NUM_VALUE_FIELD_MERGE_WAY | 数值字段聚合方式 | string | JSON列表，内含SUM、MAX等SQL聚合函数
FOLDER_NAME | 文件夹名称 | string | 
FOLDER_ALL_ROUTE | 文件夹全路径 | string | 
